Инструменты пользователя

Инструменты сайта


mpt:контроллер_парковочной_стойки

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
mpt:контроллер_парковочной_стойки [04.09.2020 15:30]
buh [Список контроллеров]
mpt:контроллер_парковочной_стойки [26.10.2020 08:37] (текущий)
buh [Система команд контроллера]
Строка 36: Строка 36:
   - сделан разъем для подключения ЖКИ шлейфовым кабелем.   - сделан разъем для подключения ЖКИ шлейфовым кабелем.
   -    - 
-====== Система команд контроллера ====== +
-^№ п\п^Команда^Параметры^Краткое описание^ +
-|1|start|нет|Очистка экрана и вывод приветствия,​ IP адреса,​ версии прошивки.| +
-|2|clear|нет|Очистка экрана ЖКИ| +
-|3|reboot|Нет|Перезагрузка контроллера| +
-|4| | |Прочитать считыватель| +
-|5| |IP3 IP2 IP1 IP0 |Записать новый IP| +
-|6| |0,​1,​2,​3|Открыть дверь| +
-|7| |mac6 mac5 mac4 mac3 mac 2 mac1 mac0|Записать mac-адрес| +
-|8| |Параметры конфигурации\\ ​  * mac-адрес\\ ​    * IP адрес\\ ​    * Сетевая маска\\ ​    * IP шлюз (gate)\\ ​    * IP DNS\\     * Скорость работы COM-порта\\ ​  * входящий порт для обмена COM (5001 по умолчанию)\\ ​   * Порт для HTTP (по умолчанию 80)\\   * Исходящий порт для рассылки boadcast сообщений (по умолчанию 8888)\\ ​  * Порт получателя в broadcast сообщениях (по умолчанию 7777)\\ ​  * порт для начального конфигурирования (5002 по умолчанию)\\ ​  * Время открытия замка реле 0\\   * Время открытия замка реле 1\\   * Время открытия замка реле 2\\   * Время открытия замка реле 3\\   * Маска типа порта: 0 - выход, 1 - вход, 2 - выход АЦП. |Записать конфигурацию| +
-|9| | |Команды поиска и начального конфигурирования. См. документ UNIcfg_071010.doc| +
-|10| | |Прочитать состояние входных портов| +
-|11| |Параметры конфигурации журнала событий:​\\ ​  * Номер последнего события\\ * глубина журнала (количество записей. По умолчанию 10)| +
-|reportstatus| | |Запрос контроллера о состоянии. В ответ передается:​\\ ​  * версия прошивки\\ ​  * текущее значение счетчика событий\\ * время работы контроллера с момента старта (в мс)|+
/home/cardsoft/artonit.ru/docs/wiki/data/pages/mpt/контроллер_парковочной_стойки.txt · Последние изменения: 26.10.2020 08:37 — buh