Это старая версия документа.
На этой странице будем учитывать разного рода работы в МПТ.
№ п/п | Название проекта | Описание | Ожидаемый результат | |
---|---|---|---|---|
1 | Эмуляция радиобрелков | Эмуляция радиобрелков | Устройство сканирует эфир, выводит номер на экран, запоминает номер. При нажатии кнопки воспроизводит номер. Шлагбаум открывается. | |
2 | контроллер парковочной стойки | Контроллер парковочной стойки | Парковочная стойка оснащена одним контроллером МПТ, другое оборудование не используется. | |
3 | доработка платы МПТ-К | Доработка платы МПТ-К | Плата контроллера должна укладываться в готовый покупной корпус на DIN-рейку. | |
4 | доработка скетча с веб-панелью | Доработка скетча с веб-панелью. Обработка W5500 по прерыванию. Шаблон для реализации других скетчей. Иные, кроме GET-запроса, протоколы обмена | Мы должна перейти на программирование в системе RTOS. Надо реализовать уже имеющиеся программы в базисе RTOS и сравнить сложности в их создании. | Реализация программы на базе freeRTOS. Подготовка основы для дальнейшей работы в RTOSб подготовка типовых решений. |
5 | Контроллер для SCADA | Контроллер для SCADA | Контроллер должен работать в составе SCADA-системы. Необходимо реализовать протокол MODBUS, порты для подключения внешних сигналов. | Надо сделать прототип, который будет работать в составе DUSO-SCADA. Следующим шагом будет производство этого контроллера серийно. |
6 | SIP-клиент | Переговорное устройство на основе SIP-технологии | Необходимо собрать макет переговорного устройства на основе технологии SIP. | Встроить это устройство в парковочные стойки. |
7 | Электро | Сделать контроллер, собирающий данные о работе электродвигателя и передающие их в указанный сокет. Для сбора данных необходимо использовать АЦП, встроенный в контроллер. | Необходимо мерить пусковые токи, вибрацию в разные моменты времени. Результаты измерений надо передать на компьютер по локальной сети. На основании полученных данных программа на компьютере выполнит анализ состояния электромашины. | Коробка с контроллерами и датчиками, которые устанавливаются на электродвигатель. В ходе работы по заданному расписанию выполняются нужные замеры и передаются в дата-центр. |
8 | ОСРВ | Необходимо освоить ОСРВ FreeRTOS и реализовать на нем выполнение основных функций: - веб-панель, - механизм поиска контроллера в локальной сети, - механизм смены IP адреса, - механизм оповещения « Я тут». Результатом должна быть прошивка, обеспечивающая стабильную запуск и работу работу контроллера. | Результатом будет файл (шаблон), в рамках которого будут работать остальные приложения. Предполагается, что далее остальные решения будут вставляться в этот шаблон как отдельные задачи. | tz_lcd_mpt_2019.docx — Бухаров А.В. 2019/09/11 21:47 |
9 | OLED-индикатор как элемент контроллера. | Необходимо подключить OLED-индикатор и вывести на него основные данные: версия контроллера, mac-адрес, IP адрес, логотип в виде надписи www.artonit.ru и в виде графического рисунка. | Индикатор будет использоваться как средство контроля работы устройства. | artonit_lcd_096_test1_only_string.ino — Бухаров А.В. 23.09.2020 09:01 ![]() Особенности: - индикатор вставляется прямо в разъемы платы, пины совпадают. Удобно, быстро. - программа занимает очень много места. Очевидно, что если хотим использовать этот OLED в наших контроллерах, то придется расширять память. |
Рисуем схему и разводим платы тут: https://easyeda.com/editor
— Бухаров А.В. 05.10.2020 07:57 Техническое задание на доработки тз_на_доработки_артонит_студентами_2020-21_гг.docx