Номер задачи | Название задачи | Дата начала | Срок сдачи проекта | Краткое пояснение | Текущее состояние | Примечания и обсуждения | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Индикация состояния соединения в ТС2 в KGate | 10 июня 2019 г. | 11.07.2019 | Индикатор должен правильно показывать состояние соединения Индикация работает неверно. При восстановлении соединения KGate с ТС2 индикатор продолжает гореть красным цветом. | — Бухаров А.В. 2019/07/08 Нет | ||
2 | Режим работы парковочной системы без диспенсера. | 10 июня 2019 г. | 11.07.2019 | Должна быть возможность выдать карту без использования диспенсера. Например, можно использовать внешний считыватель. Охранник подносит к нему карту - делается отметка о въезде. Надо предусмотреть защиту от случайностей, и фиксировать въезд (и открывать шлагбаум) при каком-нибудь дополнительном условии (например, надо нажать кнопку на пульте). Считыватель и кнопку я могу смонтировать на отдельном пульте. | Отложена до момента, когда Бухаров предоставит описание алгоритма.Нужен признак работы в аварийном режиме.— Бухаров А.В. 2019/07/08 11:36 | ||
3 | 1 июня 2019 г. | 11.07.2019 | Если карта при выдаче имеет статус На территории, то автоматически помечать её как «Карта свободна» и выдавать наружу. В БД делать отметку о коррекции с указанием стойки (Въезд). Это позволит затем по отчетам выявлять нарушения без переноса карты из корзины в бюро пропусков и обратно. А еще правильнее сделать эту опцию настраиваемой. | Реализована с 26 июня 2019 г. — Бухаров А.В. 2019/07/08 Выполнено. — Бухаров А.В. 2019/07/08 20:34 | |||
5 | 20 июня 2019 г. | 11.07.2019 | При просмотре событий надо выводить два окна: фото на въезде и фото на выезде | Выполнено. — Бухаров А.В. 2019/07/11 10:11 | Проявилась новая задача: а как найти въезд или выезд ТС, с которым произошла замена карт? — Бухаров А.В. 2019/07/11 10:14 | ||
6 | 1 июля 2019 г. | 8.07.2019 | При запросе платежного терминала свойств карты необходимо передавать ГРЗ, который был на въезде. Платежный терминал впечатает этот ГРЗ в чек. | 8.07.2019 - нет.— Бухаров А.В. 2019/07/5 10:16 | |||
7 | Управление пиплами и ГРЗ | 2019/06/17 | 11.07.2019 | В эту систему надо будет передавать ГРЗ для гостевых ТС. Макет системы заказа пропусков делает Алексей Межоев. А тебя, СВ, я прошу предусмотреть возможность добавления/удаления гостевого ГРЗ внешней программой. Что это будет? Процедура? | 22.07.2019 Савин озвучил следующий этап: для парковочной системы должен быть интерфейс добавления/изменения/удаления ГРЗ и ФИО в парковочной системе. Это заложим на следующий этап (надо писать ТЗ). — Бухаров А.В. 2019/07/23 18:31 | ||
8 | Проект ОПР. | 1.07.2019 | 1.08.2019 | ТЗ согласовано | 22.07.2019 ОПР подключился и получил версию. Первый этап пройден. | ||
9 | Работа с диспенсерами Kytronics | 9.07.2019 | 12.08.2019 | Проект «Модернизация парковки Калибр корпус 10 | |||
10 | Отладка работы с Артонит МПТ | 8.07.2019 | 1.08.2019 | Надо организовать взаимодействие с новым контроллером Артонит-МПТ. Но пока Бухаров на него ничего не выдал. | Ждемс. — Бухаров А.В. 2019/07/08 20:52 | Там не очень очевидно как делать надписи на русском языке. У ЖКИ [http://www.melt.com.ru/docs/MT-20S4M.pdf [MT-20S4M]] имеется свой знакогенератор. Очевидно, надо будет через него что-то как-то конвертировать в драйвере. Ничего не надо конвертировать!!! UTF8 совсем нетрудно сконвертировать в 1251 и произвести перекодировку непосредственно в контроллере. Если уж делать прошивку, то по-человечески! В среде разработки С-подобный язык. Плз, дай пример конвертации. | |
– | Фиксировать потерю фотографий | — Бухаров А.В. 2019/07/19 11:38 | Если на 5 въездов нет фотографии, то сформировать событие вида «Нет фотографий». Наличие этого события + рассылка сообщений позволит оперативно предпринимать меры. | ||||
- | Прошу вернуть в журнал событий сообщения о старте драйверов. | — Бухаров А.В. 2019/07/19 19:24 | Это сообщение четко показывает, что все запустилось | Не показывает старт-стоп | |||
- | Признак потери связи с ГРЗ работает странно | — Бухаров А.В. 2019/07/19 21:56 | Признак Нет связи с ГРЗ непонятно что индицирует. Очевидно, что потеря связи - повод для активных действий. А тут за час от 3 до 12 потерь связи. Что означает это событие? Если нет ясности - то вообще убрать его! | ||||
- | Проверка ГРЗ при его вводе | 22.07.2019 | 1.08.2019 | Если ввести русские буквы в ГРЗ, то ТС распознано не будет. Мне скажут, что система не сработала. Надо делать проверку данных при вводе | Проблема только выявлена. | ||
- | На фотографиях не хватает даты. | 22.07.2019 | 1.08.2019 | Если смотреть события вчерашние - то дата есть, а если сегодняшние - даты нет. Прошу добавить дату везде. | Проблем проявилась вчера. Смотрим на Подробную информацию, и ни в одном месте не видно даты. | На самом деле так сделано специально. Я обратил внимание, что когда много цифр, то глазами сложно сразу вычленить время. Поэтому для сегодняшних событий дата не показывается, а для событий этого года в дате не показывается год. Думаю, что надо взглянуть на вопрос под этим углом, мне все же кажется, что так удобнее | |
- | 23.07.3019 | 1.08.2019 | Наверное, СВ забыл доработать этот модуль. | Забыл. Но ГРЗ выгружался, т.к. там выгрузка идет из колонок, которые видны на экране. Просто заголовка поля не было такого. Доработано. | |||
- | В отчетах не работает сортировка при клике по колонке | — Бухаров А.В. 2019/08/13 21:56 | |||||
- | К 16 августа 2019 г. система должна работать с оборудованием Kytronic | — Бухаров А.В. 2019/08/13 21:58 | 16.08.2019 | Надо начать опытную эксплуатацию, в ходе которой начнут «вылезать» всякие нестыковки. | |||
- | Сдать парковку строение 10 | 7.07.2019 | 7.08.2019 | ||||
- | В журнале событий парковки надо выводить все ГРЗ, которые мы получили от СР. Выводить, даже если этот ГРЗ не запросил карту. | 9.08.2019 | 7.09.2019 |
—-
Дата | Что сделали |
---|---|
12.07.2019 | СВ развернул на сервере Калибр первый релиз SOAP. Сразу же возникли вопросы: - в IIS доступе framework только версии 2.0, чего нам мало. Видно, что на компьютре имеется и верси 3.5, но она недоступа в IIS. Надо нам попросить IT отдел сделать доступным версию 3.5 - в IIS надо включить базовую авторизацию |
23/07/2019 | СВ предлагает ввести роли, чтобы разделить права клиентов. В ходе обсуждения пришли к выводу: пока не вводить, предложить реализовать роли на следующем этапе развития SOAP. |
25.07.2019 | СВ сообщил, что основная часть работы выполнена, и завтра он попросит ОПР проверить результат. Для организации самостоятельной проверки можно использовать https://www.soapui.org/downloads/soapui.html. |
26.06.2019 | ОПР высказал незначительное замечание по порядку сортировки данных в результатах запроса. Доработано. Пока претензий более не имеют |