Права пользователя хранятся в таблице people в поле flag
Каждому биту соответствует своё правило.
| Бит | Цифровое выражение | Назначение |
|---|---|---|
| 0 | 1 | Управление дверями |
| 1 | 2 | Выбор группы устройств в Мониторе |
| 2 | 4 | Конфигуратор |
| 3 | 8 | Менеджер карт |
| 4 | 16 | Менеджер пользователей |
| 5 | 32 | Отчеты |
| 6 | 64 | Монитор |
| 7 | 128 | Не используется |
| 8 | 256 | Интегратор |
| 9 | 512 | Отчет Список карточек |
| 10 | 1024 | Отчет Журнал событий |
| 11 | 2048 | Отчет Учет рабочего времени |
| 12 | 4096 | Отчет Журнал уволенных сотрудников |
| 13 | 8192 | Гостевое рабочее место |
| 14 | 16384 | Отчет Журнал сотрудников |
| 15 | 32768 | Отчет Журнал рабочего времени 2 |
Администратор по умолчанию имеет маску прав 65535 (т.е. битовая маска 1111111111111111) .
Таблицы DEVGROUPUSER и ORGANIZATIONUSER являются вспомогательными и заполняются автоматически при подготовке отчета Журнал событий.
Список доступных категорий доступа - таблица ACCESSUSER.
Список доступных для управления организаций - определяется полем ID_ORGCTRL таблицы PEOPLE. Разрешено управление ID_ORGCTRL указанной и дочерних организаций.
Список доступных событий - таблица EVENTUSER.