Инструменты пользователя

Инструменты сайта


mpt:главна_мпт

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
mpt:главна_мпт [06.06.2024 08:38]
buh удалено
— (текущий)
Строка 1: Строка 1:
-На этой странице будем учитывать разного рода работы в МПТ. 
- 
-====== Направления работы практика 2019-20 г. ====== 
-  - [[mpt:​Радиобрелки|Эмуляция радиобрелков]]. 
-  - [[mpt:​Контроллер парковочной стойки|контроллер парковочной стойки]]. У контроллера своя веб=панель с набором кнопок для управления диспенсером. 
-  - рассылка событий подключенным программным клиентам по факту возникновения события. В этой задаче надо определить протокол для работы. Похоже,​ что UDP-пакеты,​ но, возможно,​ будем использовать что-нибудь типа telnet. 
-  - [[mpt:​Доработка платы МПТ-К|доработка платы МПТ-К]]. 
-  - [[mpt:​Доработка скетча с веб-панелью.|доработка скетча с веб-панелью]]. Надо уйти от опроса приборов к работе по прерываниям. 
- 
-^№ п/​п^Название проекта^Описание^Ожидаемый результат| 
-|1|[[mpt:​Радиобрелки|Эмуляция радиобрелков]]|Эмуляция радиобрелков|Устройство сканирует эфир, выводит номер на экран, запоминает номер. При нажатии кнопки воспроизводит номер. Шлагбаум открывается.| 
-|2|[[mpt:​Контроллер парковочной стойки|контроллер парковочной стойки]]|Контроллер парковочной стойки|Парковочная стойка оснащена одним контроллером МПТ, другое оборудование не используется.| 
-|3|[[mpt:​Доработка платы МПТ-К|доработка платы МПТ-К]]|Доработка платы МПТ-К|Плата контроллера должна укладываться в готовый покупной корпус на DIN-рейку.| 
-|4|[[mpt:​Доработка скетча с веб-панелью|доработка скетча с веб-панелью]]|Доработка скетча с веб-панелью.\\ Обработка W5500 по прерыванию.\\ Шаблон для реализации других скетчей.\\ Иные, кроме GET-запроса,​ протоколы обмена|Мы должна перейти на программирование в системе RTOS. Надо реализовать уже имеющиеся программы в базисе RTOS и сравнить сложности в их создании.|Реализация программы на базе freeRTOS. Подготовка основы для дальнейшей работы в RTOSб подготовка типовых решений.| 
-|5|Контроллер для SCADA|Контроллер для SCADA|Контроллер должен работать в составе SCADA-системы. Необходимо реализовать протокол MODBUS, порты для подключения внешних сигналов.|Надо сделать прототип,​ который будет работать в составе DUSO-SCADA. Следующим шагом будет производство этого контроллера серийно.| 
-|6|SIP-клиент|Переговорное устройство на основе SIP-технологии| Необходимо собрать макет переговорного устройства на основе технологии SIP.|Встроить это устройство в парковочные стойки.| 
-|7|Электро|Сделать контроллер,​ собирающий данные о работе электродвигателя и передающие их в указанный сокет.\\ Для сбора данных необходимо использовать АЦП, встроенный в контроллер.|Необходимо мерить пусковые токи, вибрацию в разные моменты времени.\\ Результаты измерений надо передать на компьютер по локальной сети.\\ На основании полученных данных программа на компьютере выполнит анализ состояния электромашины.|Коробка с контроллерами и датчиками,​ которые устанавливаются на электродвигатель. В ходе работы по заданному расписанию выполняются нужные замеры и передаются в дата-центр.| 
-|8|ОСРВ|Необходимо освоить ОСРВ FreeRTOS и реализовать на нем выполнение основных функций:​\\ ​ - веб-панель,​\\ ​   - механизм поиска контроллера в локальной сети,​\\ ​ - механизм смены IP адреса,​\\ ​ - механизм оповещения " Я тут"​.\\ Результатом должна быть прошивка,​ обеспечивающая стабильную запуск и работу работу контроллера.|Результатом будет файл (шаблон),​ в рамках которого будут работать остальные приложения.\\ Предполагается,​ что далее остальные решения будут вставляться в этот шаблон как отдельные задачи.|{{ :​mpt:​tz_lcd_mpt_2019.docx |}} --- //​[[admin@artonit.ru|Бухаров А.В.]] 2019/09/11 21:47//| 
-|9|OLED-индикатор как элемент контроллера.|Необходимо подключить OLED-индикатор и вывести на него основные данные:​ версия контроллера,​ mac-адрес,​ IP адрес, логотип в виде надписи www.artonit.ru и в виде графического рисунка.|Индикатор будет использоваться как средство контроля работы устройства.|{{ :​mpt:​artonit_lcd_096_test1_only_string.ino |}}  --- //​[[admin@artonit.ru|Бухаров А.В.]] 23.09.2020 09:01// {{:​mpt:​oled_96_artonit_mpt.jpeg?​400|}}.\\ Особенности:​\\ ​  - индикатор вставляется прямо в разъемы платы, пины совпадают. Удобно,​ быстро.\\ ​  - программа занимает очень много места. Очевидно,​ что если хотим использовать этот OLED в наших контроллерах,​ то придется расширять память.| 
- 
-====== Наши ресурсы. ====== 
-Рисуем схему и разводим платы тут: [[https://​easyeda.com/​editor]] 
- 
-[[mpt:​Архив документов|Архив разных документов]]. 
- 
-