Инструменты пользователя

Инструменты сайта


city:analit

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
city:analit [21.06.2019 14:47]
buh
city:analit [21.06.2019 15:18] (текущий)
buh
Строка 8: Строка 8:
 |50|действительная карточка| |50|действительная карточка|
  
-выполняется проверка на правильность работы системы.+Выполняется проверка на правильность работы системы ​в соответствии с [[city:​analit_table|таблицей]]. 
 + 
 +Результат аналитика заносится в базу данных. 
 +===== Коды аналитики =====
  
-Проверка производится по таблице:​ 
  
 Таблица результатов анализа событий 50 (действительная карта) и 65 (проход запрещен) с указанием результатов анализа  Таблица результатов анализа событий 50 (действительная карта) и 65 (проход запрещен) с указанием результатов анализа
  
  
-^event code^people_is_active^card_is_active^pass_is_valide^стоит в очереди на загрузку^стоит в очереди ​на удаление^Есть ли Единый список?​^Режим TEST^analit code^Код анализа^Комментарий+^event code^Событиеезультат анализа^Код анализа^Пояснения
-|50|0|0|0|-|0|-|-|Ошибка|500|Пользователь и карты не активны,​ проход запрещен| +|50|действительная карточка|<​html><​font color="​red">​Ошибка</​font></​html>​|500|Пользователь и карты не активны,​ проход запрещен| 
-|50|0|0|1|-|-|-|-|Ошибка|501|Пользователь и карты не активны| +|50|действительная карточка|<​html><​font color="​red">​Ошибка</​font></​html>​|501|Пользователь и карты не активны| 
-|50|0|1|0|-|-|-|-|Ошибка|502|Пользователь не активен,​ да и проход запрещен| +|50|действительная карточка|<​html><​font color="​red">​Ошибка</​font></​html>​|502|Пользователь не активен,​ да и проход запрещен| 
-|50|0|1|1|-|-|-|-|Ошибка|503|Пользователь не активен.| +|50|действительная карточка|<​html><​font color="​red">​Ошибка</​font></​html>​|503|Пользователь не активен.| 
-|50|1|0|0|-|-|-|-|Ошибка|504|Карта не активна,​ прохода запрещен| +|50|действительная карточка|<​html><​font color="​red">​Ошибка</​font></​html>​|504|Карта не активна,​ прохода запрещен| 
-|50|1|0|1|-|-|-|-|Ошибка|505|Карта не активна| +|50|действительная карточка|<​html><​font color="​red">​Ошибка</​font></​html>​|505|Карта не активна| 
-|50|1|1|0|-|-|-|-|Ошибка|506|Проход запрещен| +|50|действительная карточка|<​html><​font color="​red">​Ошибка</​font></​html>​|506|Проход запрещен| 
-|50|1|1|1|-|0|-|-|Правильно|507|Проход разрешен правильно| +|50|действительная карточка|<​html><​font color="​green">​Правильно</​font></​html>​|507|Проход разрешен правильно| 
-|50|1|1|1|-|1|0|-|Ошибка СКУД|508|Все разрешено,​ но почему-то стоит на удаление.| +|50|действительная карточка|Ошибка СКУД|508|Все разрешено,​ но почему-то стоит на удаление.| 
-|50|1|1|1|-|1|1|-|-|509|Проход разрешен правильно,​ работа в режиме Единый список| +|50|действительная карточка|<​html><​font color="​green">​Правильно</​font></​html>​-|509|Проход разрешен правильно,​ работа в режиме Единый список| 
-|50|0|0|0|-|1|-|-|Переходное состояние|510|Проход разрешен правильно,​ надо дождаться удаления карты+|50|действительная карточка|<​html><​font color="​green">​Переходное состояние</​font></​html>​|510|Проход разрешен правильно,​ надо дождаться удаления карты| 
-||||||||||+|65|недействительная карточка|<​html><​font color="​green">​Правильно</​font></​html>​|650|Пользователь не активен,​ карта не активна,​ проход запрещен| 
-|65|0|0|0|-|-|-|-|Правильно|650|Пользователь не активен,​ карта не активна,​ проход запрещен| +|65|недействительная карточка|<​html><​font color="​green">​Правильно</​font></​html>​|651|Пользователь не активен,​ карта не активна| 
-|65|0|0|1|-|-|-|-|Правильно|651|Пользователь не активен,​ карта не активна| +|65|недействительная карточка|<​html><​font color="​green">​Правильно</​font></​html>​|652|Пользователь не активен,​ проход запрещен| 
-|65|0|1|0|-|-|-|-|Правильно|652|Пользователь не активен,​ проход запрещен| +|65|недействительная карточка|<​html><​font color="​green">​Правильно</​font></​html>​|653|Пользователь не активен| 
-|65|0|1|1|-|-|-|-|Правильно|653|Пользователь не активен| +|65|недействительная карточка|<​html><​font color="​green">​Правильно</​font></​html>​|654|Карта не активна,​ прохода запрещен| 
-|65|1|0|0|-|-|-|-|Правильно|654|Карта не активна,​ прохода запрещен| +|65|недействительная карточка|<​html><​font color="​green">​Правильно</​font></​html>​|655|Карта не активна| 
-|65|1|0|1|-|-|-|-|Правильно|655|Карта не активна| +|65|недействительная карточка|<​html><​font color="​green">​Правильно</​font></​html>​|656|Проход запрещен| 
-|65|1|1|0|-|-|-|-|Правильно|656|Проход запрещен| +|65|недействительная карточка|<​html><​font color="​red">​Ошибка</​font></​html>​|657|Ошибка СКУД! Все разрешено,​ должна ходить.| 
-|65|1|1|1|0|-|-|0|Ошибка|657|Ошибка СКУД! Все разрешено,​ должна ходить.| +|65|недействительная карточка|<​html><​font color="​green">​Переходное состояние</​font></​html>​|658|Надо дождатьс загрузки| 
-|65|1|1|1|1|-|-|-|Переходное состояние|658|Надо дождатьс загрузки| +|65|недействительная карточка|<​html><​font color="​green">​Переходное состояние</​font></​html>​|659|Возможно,​ что это проход в режиме ТЕСТ.|
-|65|1|1|1|-|-|-|1|Переходное состояние|659|Возможно,​ что это проход в режиме ТЕСТ.|+
  
/home/cardsoft/artonit.ru/docs/wiki/data/attic/city/analit.1561117650.txt.gz · Последние изменения: 21.06.2019 14:47 — buh