Инструменты пользователя

Инструменты сайта


city:analit

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Следующая версия
Предыдущая версия
city:analit [21.06.2019 14:32]
buh создано
city:analit [21.06.2019 15:18] (текущий)
buh
Строка 8: Строка 8:
 |50|действительная карточка| |50|действительная карточка|
  
-выполняется проверка на правильность работы системы.+Выполняется проверка на правильность работы системы ​в соответствии с [[city:​analit_table|таблицей]].
  
 +Результат аналитика заносится в базу данных.
 +===== Коды аналитики =====
 +
 +
 +Таблица результатов анализа событий 50 (действительная карта) и 65 (проход запрещен) с указанием результатов анализа
 +
 +
 +^event code^Событие^Результат анализа^Код анализа^Пояснения^
 +|50|действительная карточка|<​html><​font color="​red">​Ошибка</​font></​html>​|500|Пользователь и карты не активны,​ проход запрещен|
 +|50|действительная карточка|<​html><​font color="​red">​Ошибка</​font></​html>​|501|Пользователь и карты не активны|
 +|50|действительная карточка|<​html><​font color="​red">​Ошибка</​font></​html>​|502|Пользователь не активен,​ да и проход запрещен|
 +|50|действительная карточка|<​html><​font color="​red">​Ошибка</​font></​html>​|503|Пользователь не активен.|
 +|50|действительная карточка|<​html><​font color="​red">​Ошибка</​font></​html>​|504|Карта не активна,​ прохода запрещен|
 +|50|действительная карточка|<​html><​font color="​red">​Ошибка</​font></​html>​|505|Карта не активна|
 +|50|действительная карточка|<​html><​font color="​red">​Ошибка</​font></​html>​|506|Проход запрещен|
 +|50|действительная карточка|<​html><​font color="​green">​Правильно</​font></​html>​|507|Проход разрешен правильно|
 +|50|действительная карточка|Ошибка СКУД|508|Все разрешено,​ но почему-то стоит на удаление.|
 +|50|действительная карточка|<​html><​font color="​green">​Правильно</​font></​html>​-|509|Проход разрешен правильно,​ работа в режиме Единый список|
 +|50|действительная карточка|<​html><​font color="​green">​Переходное состояние</​font></​html>​|510|Проход разрешен правильно,​ надо дождаться удаления карты|
 +|65|недействительная карточка|<​html><​font color="​green">​Правильно</​font></​html>​|650|Пользователь не активен,​ карта не активна,​ проход запрещен|
 +|65|недействительная карточка|<​html><​font color="​green">​Правильно</​font></​html>​|651|Пользователь не активен,​ карта не активна|
 +|65|недействительная карточка|<​html><​font color="​green">​Правильно</​font></​html>​|652|Пользователь не активен,​ проход запрещен|
 +|65|недействительная карточка|<​html><​font color="​green">​Правильно</​font></​html>​|653|Пользователь не активен|
 +|65|недействительная карточка|<​html><​font color="​green">​Правильно</​font></​html>​|654|Карта не активна,​ прохода запрещен|
 +|65|недействительная карточка|<​html><​font color="​green">​Правильно</​font></​html>​|655|Карта не активна|
 +|65|недействительная карточка|<​html><​font color="​green">​Правильно</​font></​html>​|656|Проход запрещен|
 +|65|недействительная карточка|<​html><​font color="​red">​Ошибка</​font></​html>​|657|Ошибка СКУД! Все разрешено,​ должна ходить.|
 +|65|недействительная карточка|<​html><​font color="​green">​Переходное состояние</​font></​html>​|658|Надо дождатьс загрузки|
 +|65|недействительная карточка|<​html><​font color="​green">​Переходное состояние</​font></​html>​|659|Возможно,​ что это проход в режиме ТЕСТ.|
  
/home/cardsoft/artonit.ru/docs/wiki/data/attic/city/analit.1561116747.txt.gz · Последние изменения: 21.06.2019 14:32 — buh